PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MENGGALA TIMUR
KAMPUNG KIBANG PACING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG KIBANG PACING, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 28 14 14
2 2 S/D 4 TAHUN 76 39 37
3 5 S/D 9 TAHUN 162 81 81
4 10 S/D 14 TAHUN 151 80 71
5 15 S/D 19 TAHUN 156 89 67
6 20 S/D 24 TAHUN 157 77 80
7 25 S/D 29 TAHUN 166 83 83
8 30 S/D 34 TAHUN 142 66 76
9 35 S/D 39 TAHUN 117 64 53
10 40 S/D 44 TAHUN 126 60 66
11 45 S/D 49 TAHUN 114 59 55
12 50 S/D 54 TAHUN 92 51 41
13 55 S/D 59 TAHUN 76 37 39
14 60 S/D 64 TAHUN 55 35 20
15 65 S/D 69 TAHUN 40 20 20
16 70 S/D 74 TAHUN 26 17 9
17 75 TAHUN KE ATAS 47 26 21
JUMLAH 1731 898 833
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1731 898 833

04 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KIBANG PACING




INCI FACHRURIZA, S,H
NIPD/NIP :
  KIBANG PACING, 04 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA KIBANG PACING




HENDRO PRAYOGO, SE
NIPD/NIP :